海南自贸港的教育岗位招聘,学历永远是最好证明!
自“扬帆启航,‘海’纳百川”海南省2020年首批面向全球招聘三万岗位人才活动开展以来,吸引了全球广大人才参与,投递简历数量持续增加。为了让大家更加精准地了解招聘信息,我们梳理了教育行业的岗位,快转给身边有需要的朋友吧!
再这个国家快速发展的同时,历史的车轮滚滚向前,从来不会等待任何人。你不改变,总有人逼你改变!
海南省2020年首批面向全球招聘三万岗位人才教育行业岗位信息表 |
序号 | 单位名称 | 招聘职位 | 学历要求 | 工作年限要求 | 薪酬范围 | 招聘人数(岗位) |
1 | 中共海南省委党校 | 教师 | 博士及以上 | 不限 | 10万以下 | 2 |
2 | 海南师范大学 | 教师岗(课程与教学论(数学方向)) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
3 | 海南师范大学 | 教师岗(中国语言文学专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
4 | 海南师范大学 | 教师岗(数学教育学专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
5 | 海南师范大学 | 教师岗(课程与教学论(语文方向)) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
6 | 海南师范大学 | 教师岗(课程与教学论(科学方向)) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 3 |
7 | 海南师范大学 | 教师岗-课程与教学论(理论)学科带头人 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
8 | 海南师范大学 | 教师岗-课程与教学论(理论) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
9 | 海南师范大学 | 教师岗(科学教育) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
10 | 海南师范大学 | 教师岗(课程与教学论(英语方向)) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
11 | 海南师范大学 | 教师岗(教育技术学/教育测量与评价专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
12 | 海南师范大学 | 教师岗(基础心理学专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
13 | 海南师范大学 | 教师岗(发展与教育心理学专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
14 | 海南师范大学 | 教师岗(民商法学专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
15 | 海南师范大学 | 教师岗(知识产权法学专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
16 | 海南师范大学 | 教师岗(民商法学专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
17 | 海南师范大学 | 教师岗(环境资源法学) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
18 | 海南师范大学 | 教师岗(法理学专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
19 | 海南师范大学 | 教师岗(国际私法) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
20 | 海南师范大学 | 教师岗(教育法方向) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
21 | 海南师范大学 | 教师岗(宪法与行政法学专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
22 | 海南师范大学 | 教师岗(古代文学/古代汉语专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 3 |
23 | 海南师范大学 | 教师岗(中国文化(国学类)专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
24 | 海南师范大学 | 教师岗(汉语国际教育专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
25 | 海南师范大学 | 语言学与应用语言学教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
26 | 海南师范大学 | 教师岗(学科教学论教师) | 硕士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
27 | 海南师范大学 | 教师岗(教育学原理专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
28 | 海南师范大学 | 教师岗-课程与教学论(理论)学科带头人 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
29 | 海南师范大学 | 教师岗(高等教育学专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
30 | 海南师范大学 | 教师岗(职业技术教育学专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
31 | 海南师范大学 | 教师岗(比较教育学专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 2 |
32 | 海南师范大学 | 教师岗(教育技术学专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
33 | 海南师范大学 | 教师岗(教育经济与管理(教育管理)专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
34 | 海南师范大学 | 教师岗(学前教育学专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
35 | 海南师范大学 | 教师岗(特殊教育学专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
36 | 海南师范大学 | 教师岗(特殊教育学专业学科带头人) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
37 | 海南师范大学 | 教师岗(金融学专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
38 | 海南师范大学 | 教师岗(财政学专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
39 | 海南师范大学 | 会计学教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
40 | 海南师范大学 | 政治经济学专业博士副教授 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
41 | 海南师范大学 | 世界经济专业博士教授 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
42 | 海南师范大学 | 西方经济学专业博士教授 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
43 | 海南师范大学 | 中国古代史专业教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
44 | 海南师范大学 | 专门史专业教授 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
45 | 海南师范大学 | 中国近代史专业教授 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
46 | 海南师范大学 | 世界史专业学教授 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
47 | 海南师范大学 | 世界史专业博士教授 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
48 | 海南师范大学 | 旅游管理专业教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 3 |
49 | 海南师范大学 | 酒店管理专业教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
50 | 海南师范大学 | 教师岗(知识产权法学专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
51 | 海南师范大学 | 马克思主义学院教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
52 | 海南师范大学 | 马克思主义理论专业教授 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 5 |
53 | 海南师范大学 | 油画博士 | 硕士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
54 | 海南师范大学 | 中国画教授 | 硕士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
55 | 海南师范大学 | 视觉传达专业教师岗 | 硕士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
56 | 海南师范大学 | 环境设计教师岗 | 硕士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
57 | 海南师范大学 | 设计学理论教授 | 硕士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
58 | 海南师范大学 | 教师岗 | 硕士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
59 | 海南师范大学 | 语言学及应用语言学教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 3 |
60 | 海南师范大学 | 语言学与应用语言学教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
61 | 海南师范大学 | 教师岗6 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 4 |
62 | 海南师范大学 | 翻译专业教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
63 | 海南师范大学 | 比较文学与世界文学专业教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
64 | 海南师范大学 | 比较文学与世界文学专业教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
65 | 海南师范大学 | 柔性岗:比较文学与世界文学专业 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
66 | 海南师范大学 | 教师岗(文艺学中国现当代文学\比较文学与世界文学专业) | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 4 |
67 | 海南师范大学 | 文艺学专业教授 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
68 | 海南师范大学 | 教师岗(文艺学中国现当代文学\比较文学与世界文学专业) | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
69 | 海南师范大学 | 现代汉语方向专业教师岗 | 硕士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
70 | 海南师范大学 | 古代汉语方向专业教授 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
71 | 海南师范大学 | 教师岗(基础心理学专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 4 |
72 | 海南师范大学 | 教师岗(基础心理学专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 2 |
73 | 海南师范大学 | 新闻学教授 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 9 |
74 | 海南师范大学 | 教师岗(新媒体传播(技术、产品设计)、网络传播等专业) | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 3 |
75 | 海南师范大学 | 教师岗(新媒体传播(技术、产品设计)、网络传播等专业) | 硕士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
76 | 海南师范大学 | 教师岗(影视摄影与制作等专业方向) | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
77 | 海南师范大学 | (影视摄影与制作等专业方向)教师岗 | 硕士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 2 |
78 | 海南师范大学 | 教师岗(台词、声乐、表演等专业方向) | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
79 | 海南师范大学 | 教师岗(台词、声乐、表演等专业方向) | 硕士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
80 | 海南师范大学 | 新媒体传播教授 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
81 | 海南师范大学 | 影视艺术相关柔性引进岗 | 硕士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 6 |
82 | 海南师范大学 | 音乐学院柔性引进岗 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 2 |
83 | 海南师范大学 | (地理与环境学院)教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
84 | 海南师范大学 | 地理与环境学院教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 2 |
85 | 海南师范大学 | 自然地理教师 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 3 |
86 | 海南师范大学 | 自然地理教师 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
87 | 海南师范大学 | 天然有机化学科研岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 9 |
88 | 海南师范大学 | 教师岗4 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 4 |
89 | 海南师范大学 | 有机合成方向教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 2 |
90 | 海南师范大学 | 材料电化学方向教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
91 | 海南师范大学 | 教师岗1 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
92 | 海南师范大学 | 教师岗3 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
93 | 海南师范大学 | 教师岗8 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
94 | 海南师范大学 | 教师岗9 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 2 |
95 | 海南师范大学 | 教师岗2 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
96 | 海南师范大学 | 教师岗5 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
97 | 海南师范大学 | 天然有机化学科研岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
98 | 海南师范大学 | 动物生态学柔性引进岗 | 博士及以上 | 不限 | 80万以上至100万 | 1 |
99 | 海南师范大学 | 植物生态学柔性引进岗 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 3 |
100 | 海南师范大学 | 植物生态学柔性引进岗 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 3 |
101 | 海南师范大学 | 微生物生态学柔性引进岗 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 3 |
102 | 海南师范大学 | 微生物生态学柔性引进岗 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 3 |
103 | 海南师范大学 | 修复生态学柔性引进岗 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
104 | 海南师范大学 | 教师岗:行为及生理生态学专业博士 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
105 | 海南师范大学 | 教师岗:生物学科教学论专业博士 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
106 | 海南师范大学 | 教师岗:园林专业博士 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 2 |
107 | 海南师范大学 | 博物馆管理动物学 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
108 | 海南师范大学 | 数学与统计学院柔性引进岗 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
109 | 海南师范大学 | 数学或统计学或计算机柔性引进岗 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
110 | 海南师范大学 | 数学与统计学院柔性引进岗 | 本科及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
111 | 海南师范大学 | 教师岗(数学教育学专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
112 | 海南师范大学 | 教学科研(计算机科学与技术 (大数据/人工智能 方向)) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
113 | 海南师范大学 | 教师岗-人工智能专业 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
114 | 海南师范大学 | 教师岗-计算机应用专业 | 本科及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 5 |
115 | 海南师范大学 | 教师岗-体育管理专业 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 2 |
116 | 海南师范大学 | 教师岗-体育经济学 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
117 | 海南师范大学 | 体育教育训练学教师岗 | 硕士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
118 | 海南师范大学 | 教师岗-篮球教练 | 硕士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 2 |
119 | 海南师范大学 | 教师岗-运动人体科学专业 | 硕士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 2 |
120 | 海南师范大学 | 教师岗-高尔夫运动与管理专业 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
121 | 海南师范大学 | 教师岗-武术与民族传统体育专业 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
122 | 海南师范大学 | 教师岗-体育学专业 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
123 | 海南师范大学 | 柔性岗-体育人文或武术康养专业 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
124 | 海南师范大学 | 教师岗-光电信息科学与工程专业 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 7 |
125 | 海南师范大学 | 教师岗-电子信息科学与技术学科 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 2 |
126 | 海南师范大学 | 教师岗-信息安全基础理论专业 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
127 | 海南师范大学 | 教师岗位-信息安全基础理论专业 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
128 | 海南师范大学 | 教师岗位-网络安全与应用安全专业 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
129 | 海南师范大学 | 教师职位-网络安全与应用安全专业 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
130 | 海南师范大学 | 教师岗-网络安全与应用安全专业 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
131 | 海南师范大学 | 教师岗-区块链技术专业 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
132 | 海南师范大学 | 教师岗位-区块链技术专业 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
133 | 海南师范大学 | 教师岗-人工智能专业 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
134 | 海南师范大学 | 教师岗位-人工智能专业 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
135 | 海南师范大学 | 教师岗-大数据专业学科 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
136 | 海南师范大学 | 教师岗-大数据专业学科 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
137 | 海南师范大学 | 教师岗(数学教育学专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
138 | 海南师范大学 | 教师岗(数学教育学专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
139 | 海南师范大学 | 教师岗(数学教育学专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
140 | 海南师范大学 | 教师岗(教育技术学专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 2 |
141 | 海南师范大学 | 教师岗7 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
142 | 海南师范大学 | 教师岗(发展与教育心理学专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 5 |
143 | 海南师范大学 | 柔性岗 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
144 | 海南师范大学 | 科研岗 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
145 | 海南师范大学 | 科研岗位 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
146 | 海南师范大学 | 语言学与应用语言学教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
147 | 海南师范大学 | 教师岗(学前教育学专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
148 | 海南师范大学 | 教师岗(特殊教育学专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
149 | 海南师范大学 | 教师岗(金融学专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
150 | 海南师范大学 | 金融学教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 50万以上至80万 | 1 |
151 | 海南师范大学 | 教师岗(财政学专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 2 |
152 | 海南师范大学 | 会计学教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
153 | 海南师范大学 | 财务管理专业教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
154 | 海南师范大学 | 国际贸易专业教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
155 | 海南师范大学 | 人力资源管理专业教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
156 | 海南师范大学 | 中国古代史专业教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
157 | 海南师范大学 | 旅游管理专业教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
158 | 海南师范大学 | 酒店管理专业教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
159 | 海南师范大学 | 马克思主义学院教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
160 | 海南师范大学 | 视觉传达专业教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
161 | 海南师范大学 | 环境设计教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
162 | 海南师范大学 | 语言学及应用语言学教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 2 |
163 | 海南师范大学 | 翻译专业教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
164 | 海南师范大学 | 教师岗(中国语言文学专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
165 | 海南师范大学 | 比较文学与世界文学专业教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 2 |
166 | 海南师范大学 | 现代汉语方向专业教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
167 | 海南师范大学 | 教师岗(文艺学中国现当代文学\比较文学与世界文学专业) | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
168 | 海南师范大学 | 应用心理学教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 4 |
169 | 海南师范大学 | 新闻传播与影视学院教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
170 | 海南师范大学 | 教师岗(新媒体传播(技术、产品设计)、网络传播等专业) | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 2 |
171 | 海南师范大学 | 教师岗(新媒体传播(技术、产品设计)、网络传播等专业) | 硕士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 2 |
172 | 海南师范大学 | 新闻传播与影视学院柔性引进岗 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
173 | 海南师范大学 | 教师岗(影视摄影与制作等专业方向) | 硕士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
174 | 海南师范大学 | 教师岗(台词、声乐、表演等专业方向) | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
175 | 海南师范大学 | 教师岗(台词、声乐、表演等专业方向) | 硕士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 2 |
176 | 海南师范大学 | 新闻传播与影视学院教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
177 | 海南师范大学 | 柔性岗位 | 硕士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
178 | 海南师范大学 | 音乐学院柔性引进岗 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 5 |
179 | 海南师范大学 | 教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 50万以上至80万 | 6 |
180 | 海南师范大学 | (地理与环境学院)教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
181 | 海南师范大学 | 地理与环境学院教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 2 |
182 | 海南师范大学 | 天然有机化学科研岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
183 | 海南师范大学 | 化学与化工学院科研岗 | 博士及以上 | 不限 | 50万以上至80万 | 1 |
184 | 海南师范大学 | 化学教师 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
185 | 海南师范大学 | 有机合成方向教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
186 | 海南师范大学 | 材料电化学方向教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
187 | 海南师范大学 | (动物生态学)柔性引进岗 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
188 | 海南师范大学 | 动物生态学柔性引进岗 | 博士及以上 | 不限 | 80万以上至100万 | 1 |
189 | 海南师范大学 | 植物生态学柔性引进岗 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 3 |
190 | 海南师范大学 | 微生物生态学柔性引进岗 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
191 | 海南师范大学 | 修复生态学柔性引进岗 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 2 |
192 | 海南师范大学 | 行为及生理生态学柔性引进岗 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
193 | 海南师范大学 | 大数据教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
194 | 海南师范大学 | 人工智能、大数据 | 博士及以上 | 不限 | 80万以上至100万 | 1 |
195 | 海南师范大学 | 教师岗(数学教育学专业) | 本科及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
196 | 海南师范大学 | 数学或统计学或计算机柔性引进岗 | 本科及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
197 | 海南师范大学 | 数学与统计学院柔性引进岗 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
198 | 海南师范大学 | 体育教育训练学教师岗 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
199 | 海南师范大学 | 教师岗-运动人体科学专业 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 2 |
200 | 海南师范大学 | 教师岗-光电信息科学与工程专业 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 7 |
201 | 海南师范大学 | 教师岗-电子信息科学与技术学科 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 2 |
202 | 海南师范大学 | 教师岗-信息安全基础理论专业 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
203 | 海南师范大学 | 教师岗-网络安全与应用安全专业 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
204 | 海南师范大学 | 教师岗-区块链技术专业 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
205 | 海南师范大学 | 教师岗-人工智能专业 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
206 | 海南师范大学 | 教师岗-大数据专业 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 2 |
207 | 海南师范大学 | 教师岗(中国语言文学专业) | 硕士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
208 | 海南师范大学 | 管理岗-经济学相关专业 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
209 | 海南师范大学 | 管理岗-网络空间安全相关专业 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
210 | 海南师范大学 | 管理岗-英语语言文学相关专业 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
211 | 海南师范大学 | 教师岗 | 本科及以上 | 不限 | 50万以上至80万 | 1 |
212 | 海南师范大学 | 科研岗-马克思主义中国化专业 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
213 | 海南师范大学 | 科研岗-马克思主义中国化专业 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 2 |
214 | 海南师范大学 | 科研岗位-理论经济学专业 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
215 | 海南师范大学 | 科研岗-理论经济学专业 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
216 | 海南师范大学 | 科研岗-教育管理学专业 | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
217 | 海南师范大学 | 科研岗位-教育管理学专业 | 博士及以上 | 不限 | 30万以上至50万 | 1 |
218 | 海南热带海洋学院 | 教学科研(物理及相关专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
219 | 海南热带海洋学院 | 教学科研(政治学/法学) | 博士及以上 | 不限 | 10万以下 | 1 |
220 | 海南热带海洋学院 | 教学科研(社会学) | 博士及以上 | 不限 | 10万以下 | 2 |
221 | 海南热带海洋学院 | 海洋技术及其交叉学科类 | 博士及以上 | 不限 | 10万以下 | 9 |
222 | 海南热带海洋学院 | 教学科研(水产类专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以下 | 2 |
223 | 海南热带海洋学院 | 教学科研(海洋科学及其交叉学科类) | 博士及以上 | 不限 | 10万以下 | 9 |
224 | 海南热带海洋学院 | 教学科研(出口管理/物流管理/物流工程/市场营销等方向) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
225 | 海南热带海洋学院 | 教学科研(亚非语言文学 (泰语研究方向)) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
226 | 海南热带海洋学院 | 教学科研(化学及相关专业) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
227 | 海南热带海洋学院 | 教学科研(教育学等方向) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
228 | 海南热带海洋学院 | 教学科研(考古学及博物馆学) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
229 | 海南热带海洋学院 | 教学科研(语言学及应用语言学) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
230 | 海南热带海洋学院 | 教学科研(马克思主义基本原理) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
231 | 海南热带海洋学院 | 教学科研(英语语言文学) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
232 | 海南热带海洋学院 | 教学科研(计算机科学与技术 (大数据/人工智能 方向)) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
233 | 海南热带海洋学院 | 教学科研(会计学/财务管理/电子商务等方向) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
234 | 海南热带海洋学院 | 教学科研(网络安全) | 博士及以上 | 不限 | 10万以上至30万 | 1 |
235 | 海南外国语职业学院 | 东方语言教师 | 博士及以上 | 不限 | 10万以下 | 2 |
236 | 海南外国语职业学院 | 英语教师 | 博士及以上 | 不限 | 10万以下 | 2 |
237 | 海南外国语职业学院 | 西方语言教师 | 博士及以上 | 不限 | 10万以下 | 2 |
238 | 海南外国语职业学院 | 国际商务教师 | 博士及以上 | 不限 | 10万以下 | 1 |
239 | 海南外国语职业学院 | 计算机教师 | 博士及以上 | 不限 | 10万以下 | 1 |
240 | 海南职业技术学院 | 土木工程类教师 | 本科及以上 | 不限 | 10万以下 | 1 |
241 | 海南职业技术学院 | 人工智能相关专业教师 | 本科及以上 | 不限 | 10万以下 | 1 |
242 | 海南职业技术学院 | 财会专业教师 | 硕士及以上 | 不限 | 10万以下 | 2 |
243 | 海南职业技术学院 | 专业带头人 | 硕士及以上 | 5-10年 | 10万以上至30万 | 3 |
244 | 海南职业技术学院 | 继续教育学院院长 | 本科及以上 | 3-5年 | 10万以上至30万 | 1 |
245 | 海口经济学院 | 辅导员 | 硕士及以上 | 1-3年 | 10万以下 | 2 |
