采用中英双语授课的同时,利用理论与实务并重的训练方式,培养全方位的金融会计人才,毕业授予金融与会计专业工商管理学士学位(Bachelor of Business Administration in Finance and Accounting)
金融与会计(本科专业)包括规划金融与会计管理,通过周全的思考与分析做出决策,各方协调以及监控组织收益状况以确保能在当今多变的社会环境下实现目标,所有这些都需要依靠包括会计,经济学,法学,人文学,数学,统计学和科技等学科的支持。本专业的开设,也是为了能为经济和社会的发展做出应有的贡献,实现社会的可持续发展并且着重培养在金融会计方面有专业知识的毕业生,通过整合将所学知识运用到金融产业工作中,成为有品德和道德的专业人士,成为得到国际认可的现代化新型人才。
银行类 | Banking
公司财务类 | Corporate Finance
证券或投资银行业类 | Securties and Investment Banking
基金管理 | Fund Management
根据泰国教育部课程设置标准课程结构进行如下划分, 全部课程总学分不低于123学分:
通识教育课(30学分)
专业课 (87学分)
自由选修课 (6学分)
必选OR选修 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
---|---|---|---|
通识教育-终身学习 | KG 131 | 批判与创新思维 Critical and Innovative Mindset3 | 3 学分 |
通识教育-终身学习(选1门) | KG 132 | 信息与数据管理 Information and Data Management 3 | 3 学分 |
通识教育-终身学习(选1门) | KG 133 | 商业理念与创业思维 Business Mind and Start-up Thinking | 3 学分 |
通识教育-终身学习(选1门) | KG 134 | 国际政治与全球热点 International Politics and Global Issues | 3 学分 |
通识教育-终身学习(选1门) | KG 135 | 世界文明批判 Critical Views of World Civilizations | 3 学分 |
通识教育-价值与伦理 | KG 145 | 东西方思维与价值 Eastern and Western Views and Values | 3 学分 |
通识教育-价值与伦理(选1门) | KG 146 | 现代公民与公共意识 Modern Citizens and Public Mind | 3 学分 |
通识教育-价值与伦理(选1门) | KG 147 | 艺术鉴赏 Art Masterpieces | 3 学分 |
通识教育-生活质量 | KG 151 | 健康与幸福生活 Healthy and Happy life | 3 学分 |
通识教育-生活质量(选1门) | KG 154 | 商业和生活中的数学与统计学 Mathematics and Statistics in Business and Daily Life | 3 学分 |
通识教育-生活质量(选1门) | KG 156 | 科技、环境与生活质量 Technology,Environment and Quality of life | 3 学分 |
通识教育-生活质量(选1门) | KG 157 | 数字时代新技能 Technological Competence in Digital Era | 3 学分 |
通识教育-语言与跨文化交际 | KG 155 | 东盟与跨文化交际 ASEAN and Cross-Cultural Communication | 3 学分 |
通识教育-语言与跨文化交际 | KE 121 | 英语1 I English1 | 3 学分 |
通识教育-语言与跨文化交际 | KE 122 | 英语2 | English2 | 3 学分 |
通识教育-语言与跨文化交际(选1门) | KH 150 | 泰语沟通技巧(泰国学生) Communication Skills in Thai (for Thai students) | 3 学分 |
通识教育-语言与跨文化交际(选1门) | KH 160 | 外国人泰语沟通技巧(中国学生) Communication Skills in Thai for Non-Native Speakers | 3 学分 |
专业基础课 | KB 200 | 会计学原理I Principles of Accounting | 3 学分 |
专业基础课 | KB 201 | 公司理财| Business Finance | 3 学分 |
专业基础课 | KB 202 | 人力资源管理I Human Resources Management | 3 学分 |
专业基础课 | KB 203 | 公司法与伦理| Business Laws and Ethics | 3 学分 |
专业基础课 | KB 204 | 市场营销原理I Principles of Marketing | 3 学分 |
专业基础课 | KB 205 | 商业研究方法I Business Research Methods | 3 学分 |
专业基础课 | KB 206 | 经济学基础I Introduction to Economics | 3 学分 |
专业基础课 | KB 207 | 管理和组织原理I Principles of Management and Organization | 3 学分 |
专业基础课 | KB 208 | 运营管理I Opcrations Management | 3 学分 |
专业基础课 | KB 209 | 办公计算机应用I Computer Applications for Professional Work | 3 学分 |
专业基础课 | KB 213 | 商务沟通I Business Communication | 3 学分 |
专业基础课 | KB 215 | 商务英语1 Businces English | 3 学分 |
专业必修课 | KF 301 | 金融管理I Financial Management | 3 学分 |
专业必修课 | KF 303 | 财务报告分析I Financial Repont Analysis | 3 学分 |
专业必修课 | KF 305 | 保险商业管理I Insurance Busincss Management | 3 学分 |
专业必修课 | KF 306 | 证券投资分析原理I Principles of invesment and Scurries Analysis | 3 学分 |
专业必修课 | KF 307 | 财产管理I Wealth Mangement | 3 学分 |
专业必修课 | KF 311 | 国际金融管理1 International Financial Managcment | 3 学分 |
专业必修课 | KF 331 | 会计中级1 1 lntermediate Accounting1 | 3 学分 |
专业必修课 | KF 332 | 会计中级2 I Intermediate Accounring2 | 3 学分 |
专业必修课 | KF 333 | 成本会计I Cosr Accounting | 3 学分 |
专业必修课 | KF 334 | 管理会计I Managerial Accounting | 3 学分 |
专业必修课 | KF 336 | 会计信息系统I Accouning Information Systems | 3 学分 |
专业必修课 | KF 360 | 金融与会计研讨I Seminar in Fimance and Accunring | 3 学分 |
专业选修课(选5门) | KF 337 | 成本分析和管理I Cost Analysis and Management | 3 学分 |
专业选修课(选5门) | KF 338 | 内部控制与审计I Incemal Audir and Control | 3 学分 |
专业选修课(选5门) | KF 351 | 投资银行I Investment Banking | 3 学分 |
专业选修课(选5门) | KF 352 | 投资组合管理I Ponfolio Management | 3 学分 |
专业选修课(选5门) | KF 353 | 个人财务管理I Personal Financial Management | 3 学分 |
专业选修课(选5门) | KF 354 | 信用管理1 Credir Managcment | 3 学分 |
专业选修课(选5门) | KF 355 | 组织风险管理I Enterprise Risk Management | 3 学分 |
专业选修课(选5门) | KF 356 | 专项项目会计I Accunting for Specifc Einteprises | 3 学分 |
专业选修课(选5门) | KB 410 | 商业合作教育I Cooperarive Educarion in Business | 6 学分 |
自由选修课(选3门) | KF 301 | 金融管理I Financial Management | 3 学分 |
自由选修课(选3门) | KF 333 | 成本会计I Cost Accouning | 3 学分 |
自由选修课(选3门) | KF 334 | 管理会计1 Managrial Accounting | 3 学分 |
自由选修课(选3门) | KF 336 | 会计信息系统I Accoounting Informaion Syscms | 3 学分 |
1.学费
4年本科全部学杂费79万泰铢(包括申请费、注册费、国际学生管理费、大学公共资源使用费、医疗保险、毕业典礼、拓展训练等)。
项目 | 第1年 | 第2年 | 第3年 |
申请费 | 2万铢 | ||
学费 | 39.5万铢 | 18.75万株 | 18.75万株 |
每年共计 | 41.5万铢 | 18.75万株 | 18.75万株 |
共计 | 79万铢(约14.9万人民币) |
2.宿舍费
博仁大学有多栋宿舍楼。宿舍均为精装,每间寝室均配有衣柜、书桌、电视机、空调、热水器、阳台等。宿舍通常为双人间(约470人民币/月),也可申请单人间。
概况: 面积 22~25 平米,楼高5~7层。
费用: 4,200 泰铢/间/月(2,100 泰铢/人)~5,800 泰铢/间/月(2,900 泰铢/人)。
3.餐饮费
博仁大学设有泰餐食堂和中餐食堂,三菜一饭约 10 人民币,其中中餐食堂支持微信、支付宝等移动支付。
4.其他费用(非学校统一收取,仅供参考)
此项费用需待学生报到后,根据实际需要自行缴纳,如英语课程提升费、学生签证办理费、讲义复印费、校服费、论文发表等。
点击在线填写《博仁大学入学申请表》
填写完成后可以用保存(含您所做更改)或者打印成为PDF,附带其他申请资料发送邮箱:china-admission@dpu.ac.th
PS:申请阶段二需要支付2万泰铢申请费,包含在总学费内
*本页面旨在为计划自 2023年入读博仁大学的学生提供一般性信息指导。在页面发布时已确保手册所提供信息之正确性,所述课程和服务为博仁大学提供。我们竭尽所能确保手册、网站及其他材料内容的准确性。然而,如有必要,我们可能会对学习单元或课程的某些方面进行改,如为迎合外部要求而做出改动、或者因课程报读人数过多,导致教学质量可能受到影响而不得不做出调整等。 在这种情况下,我们可能需要变更时间表、改变课程的教学地点。如有必要做出上述变动,我们会在改变生效前预留足够的时间通知,并在 DPU PLUS APP 同步更新,以确保最大程度地降低对学生的学习所造成的影响。
大学或者中国办事处均不对该页面以及其他手册中所含的任何错误或遗漏承担责任。